基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2020-09-30 | 1.8187 | 1.8517 | 0.31% | 51.84% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-09-30 | 1.6530 | 2.1900 | -0.78% | 49.05% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-09-30 | 4.0790 | 4.2890 | 0.72% | 38.36% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-09-30 | 1.5280 | 1.5280 | 1.60% | 50.69% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-09-30 | 1.6473 | 2.3670 | -0.57% | 25.31% | ![]() |
|
![]() |
股票型 | 2020-09-30 | 2.1720 | 3.3180 | 1.69% | 42.31% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-09-30 | 2.3450 | 2.8070 | 1.65% | 43.95% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-09-30 | 2.2310 | 2.6930 | 1.64% | 42.90% | ![]() |
|
混合型 | 2020-09-30 | 0.8082 | 1.1182 | 0.86% | 18.24% | ![]() |
||
混合型 | 2020-09-30 | 0.6906 | 4.1846 | 0.31% | 42.12% | ![]() |
||
混合型 | 2020-09-30 | 1.3140 | 1.5730 | 0.00% | 7.88% | ![]() |
||
混合型 | 2020-09-30 | 1.0952 | 1.0952 | 0.75% | 10.85% | ![]() |
||
混合型 | 2020-09-30 | 1.2148 | 2.4198 | 0.18% | 33.14% | ![]() |
||
混合型 | 2020-09-30 | 1.0360 | 1.0840 | 0.07% | -0.26% | ![]() |
||
混合型 | 2020-09-30 | 1.2729 | 2.7009 | -0.55% | 27.85% | ![]() |
||
混合型 | 2020-09-30 | 1.5750 | 1.6950 | 0.57% | 8.32% | ![]() |
||
混合型 | 2020-09-30 | 1.6340 | 1.6340 | -0.55% | 24.35% | ![]() |
||
混合型 | 2020-09-30 | 1.3020 | 1.3670 | -0.38% | 11.95% | ![]() |
||
混合型 | 2020-09-30 | 1.6640 | 1.6640 | 0.18% | 30.92% | ![]() |
||
混合型 | 2020-09-30 | 1.6120 | 1.6120 | -0.06% | 43.29% | ![]() |
||
混合型 | 2020-09-30 | 1.0709 | 1.0709 | 0.27% | -0.04% | ![]() |
||
混合型 | 2020-09-30 | 2.2850 | 2.2850 | 0.26% | 57.91% | ![]() |
||
債券型 | 2020-09-30 | 1.1160 | 1.2560 | 0.00% | 1.09% | ![]() |
||
債券型 | 2020-09-30 | 1.0890 | 1.2290 | 0.00% | 0.65% | ![]() |
||
債券型 | 2020-09-30 | 0.9180 | 1.1280 | 0.00% | 12.50% | ![]() |
||
債券型 | 2020-09-30 | 0.9160 | 1.1260 | 0.00% | 12.12% | ![]() |
||
債券型 | 2020-09-30 | 1.1690 | 1.7590 | 0.17% | 4.00% | ![]() |
||
債券型 | 2020-09-30 | 1.2930 | 1.4730 | 0.08% | 7.13% | ![]() |
||
債券型 | 2020-09-30 | 1.2660 | 1.4160 | 0.00% | 6.75% | ![]() |
||
債券型 | 2020-09-30 | 0.8070 | 1.4040 | 0.00% | 0.75% | ![]() |
||
債券型 | 2020-09-30 | 0.8500 | 1.2902 | 0.15% | 0.97% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2020-09-30 | 0.9469 | 1.1096 | 0.02% | 0.32% | ![]() |
||
債券型 | 2020-09-30 | 1.1628 | 1.1628 | 0.47% | 14.60% | ![]() |
||
債券型 | 2020-09-30 | 1.1602 | 1.1602 | 0.46% | 14.40% | ![]() |
||
指數型 | 2020-09-30 | 1.4490 | 1.6210 | -0.48% | 9.26% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五8:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權利所有 滬ICP備05016090號 本網站支持IPv6
警告:本站禁止未滿18周歲訪客瀏覽,如果當地法律禁止請自覺離開本站!收藏本站:請使用Ctrl+D進行收藏